<tr id="uu80u"></tr>
<tfoot id="uu80u"><dd id="uu80u"></dd></tfoot>
<small id="uu80u"></small>
  • <nav id="uu80u"><sup id="uu80u"></sup></nav>
      <nav id="uu80u"><sup id="uu80u"></sup></nav>
    • <nav id="uu80u"></nav>
    • <tfoot id="uu80u"><dd id="uu80u"></dd></tfoot>
      熟妇导航,亚洲天堂在线99,熟女综合网,色综合?人妻,av一卡二卡,国产丝袜AV,熟女中文字幕,日韩成人无码
      | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) | 展會(huì)信息 | 行業(yè)培訓(xùn) | 新車快訊 | 入會(huì)申請(qǐng) |

      統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

      汽車 摩托車 零部件
      全國(guó)汽車

      您的位置:首頁 > 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) > 資訊詳情

      2021年3月SUV銷量排行榜完整版


      發(fā)布日期:2021-04-23   來源:廣東省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)   閱讀次數(shù):5614

      2021年3月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量達(dá)到34865輛,在與長(zhǎng)安CS75的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,成功扳回一局,如愿拿到了3月份的銷量冠軍。途觀L進(jìn)入2021年之后,排名逐漸回升,3月份的銷量成功破2萬輛,達(dá)到20350輛,排在第五名,依稀讓人看到了昔日一哥的風(fēng)采。具體排名如下:

      2021年3月SUV銷量排行榜完整版
      排名 車型 所屬?gòu)S商 3月銷量 1-3月累計(jì)
      1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 34865 112943
      2 本田CR-V 東風(fēng)本田 32313 72973
      3 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 31461 106329
      4 豐田RAV4 一汽豐田 21989 50348
      5 大眾途觀L 上汽大眾 20350 36218
      6 本田XR-V 東風(fēng)本田 18884 45521
      7 本田皓影 廣汽本田 17714 44884
      8 本田繽智 廣汽本田 16401 48032
      9 大眾探岳 一汽-大眾 16159 30213
      10 奧迪Q5L 一汽-大眾奧迪 15815 42923
      11 奔馳GLC 北京奔馳 15339 39759
      12 吉利博越 吉利汽車 15092 59670
      13 寶馬X3 華晨寶馬 12584 35159
      14 大眾T-ROC探歌 一汽-大眾 12440 21441
      15 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 12434 38683
      16 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 12335 37199
      17 紅旗HS5 一汽紅旗 11664 32508
      18 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 11652 35959
      19 捷途X70 奇瑞汽車 11138 29029
      20 長(zhǎng)安歐尚X5 長(zhǎng)安汽車 10891 34423
      21 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 10762 33866
      22 大眾途岳 上汽大眾 10510 19128
      23 吉利繽越 吉利汽車 10471 36760
      24 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 10307 28386
      25 特斯拉Model Y 特斯拉中國(guó) 10151 16422
      26 比亞迪宋 比亞迪 10125 30745
      27 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 9795 23111
      28 別克昂科威 上汽通用別克 9567 33383
      29 寶馬X1 華晨寶馬 9169 25908
      30 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 9033 29810
      31 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 8734 28048
      32 捷達(dá)VS5 一汽-大眾捷達(dá) 8687 17571
      33 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 8601 19328
      34 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 8211 22074
      35 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 8145 27397
      36 哈弗F7 長(zhǎng)城汽車 7729 25909
      37 名爵ZS 上汽集團(tuán) 7431 18494
      38 寶駿530 上汽通用五菱 7295 20786
      39 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安汽車 7050 25956
      40 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 7027 23168
      41 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 6697 18331
      42 大眾途昂 上汽大眾 6143 11022
      43 奧迪Q3 一汽-大眾奧迪 6065 19289
      44 哈弗大狗 長(zhǎng)城汽車 6027 22650
      45 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 東風(fēng)風(fēng)行 5998 10919
      46 林肯冒險(xiǎn)家 長(zhǎng)安林肯 5396 12820
      47 奔馳GLB 北京奔馳 5300 15614
      48 豐田C-HR 廣汽豐田 5212 14765
      49 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 5164 14562
      50 名爵HS 上汽集團(tuán) 5127 11297
      51 長(zhǎng)安歐尚X7 長(zhǎng)安汽車 5100 20107
      52 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5069 15266
      53 哈弗初戀 長(zhǎng)城汽車 5058 14674
      54 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 5046 12853
      55 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 5044 12106
      56 WEY坦克300 長(zhǎng)城汽車 5005 14323
      57 理想ONE 理想汽車 4900 12579
      58 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 4890 12315
      59 本田UR-V 東風(fēng)本田 4761 10610
      60 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 4738 11270
      61 思皓X8 江汽集團(tuán) 4644 13102
      62 榮威RX5 上汽集團(tuán) 4617 10613
      63 奧迪Q2L 一汽-大眾奧迪 4535 13429
      64 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 4489 10718
      65 大眾探影 一汽-大眾 4341 6083
      66 本田冠道 廣汽本田 4278 15273
      67 吉利豪越 吉利汽車 4156 12025
      68 捷達(dá)VS7 一汽-大眾捷達(dá) 4089 11520
      69 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 4062 6846
      70 東風(fēng)風(fēng)光500 東風(fēng)小康 3914 11517
      71 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 3865 9630
      72 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 3759 15777
      73 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 3664 8523
      74 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 3658 8682
      75 福特銳界 長(zhǎng)安福特 3547 7558
      76 吉利帝豪GS 吉利汽車 3489 12183
      77 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 3466 11587
      78 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 3452 7968
      79 奔馳GLA 北京奔馳 3400 9600
      80 長(zhǎng)安歐尚CX70 長(zhǎng)安汽車 3315 9903
      81 寶駿510 上汽通用五菱 3291 5898
      82 哪吒V 合眾汽車 3206 7284
      83 蔚來ES6 蔚來 3152 8088
      84 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車 3136 12780
      85 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 2973 9031
      86 吉利星越 吉利汽車 2839 4966
      87 福特探險(xiǎn)者 長(zhǎng)安福特 2762 7424
      88 蔚來EC6 蔚來 2576 7456
      89 威馬EX5 威馬汽車 2482 5488
      90 捷途X90 奇瑞汽車 2458 6479
      91 別克昂科旗 上汽通用別克 2436 6364
      92 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 2401 2869
      93 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 2301 6532
      94 小鵬汽車G3 小鵬汽車 2247 5366
      95 星途TXL 星途 2207 5746
      96 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 2116 5736
      97 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 2066 6524
      98 吉利ICON 吉利汽車 2051 5034
      99 名爵HS新能源 上汽集團(tuán) 1992 3713
      100 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1916 8487
      101 大眾途鎧T-Cross 上汽大眾 1910 4843
      102 比亞迪唐新能源 比亞迪 1891 5109
      103 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 1851 5610
      104 長(zhǎng)安CS85 COUPE 長(zhǎng)安汽車 1837 4979
      105 北京BJ40 北京越野 1833 4120
      106 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1823 6031
      107 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1815 3351
      108 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 1814 6862
      109 WEY VV6 長(zhǎng)城汽車 1788 5862
      110 大眾探岳X 一汽-大眾 1743 5449
      111 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 1724 5288
      112 BEIJING-X7 BEIJING汽車 1646 4136
      113 林肯航海家 長(zhǎng)安林肯 1640 2295
      114 福特領(lǐng)界 江鈴福特 1634 4765
      115 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 1587 4439
      116 馬自達(dá)CX-30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 1585 3467
      117 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 1579 3909
      118 蔚來ES8 蔚來 1529 4516
      119 寶馬X2 華晨寶馬 1522 6045
      120 福特銳際 長(zhǎng)安福特 1495 7324
      121 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 1482 4520
      122 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1478 5668
      123 凱翼炫界 凱翼汽車 1455 3149
      124 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 1424 4024
      125 大眾探岳GTE 一汽-大眾 1422 2511
      126 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 1421 4383
      127 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 1403 2621
      128 本田CR-V新能源 東風(fēng)本田 1399 3524
      129 長(zhǎng)安UNI-K 長(zhǎng)安汽車 1392 3444
      130 紅旗HS7 一汽紅旗 1324 3184
      131 寶馬iX3 華晨寶馬 1313 3582
      132 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 1299 2661
      133 SWM斯威G05 SWM斯威汽車 1297 3830
      134 Aion V(埃安V) 廣汽新能源 1205 2909
      135 林肯飛行家 長(zhǎng)安林肯 1143 3317
      136 BEIJING-X3 BEIJING汽車 1142 3553
      137 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1108 2897
      138 奧迪Q3 Sportback 一汽-大眾奧迪 1096 3372
      139 奧迪Q5L Sportback 一汽-大眾奧迪 1057 3867
      140 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1052 3313
      141 三菱新勁炫 廣汽三菱 1044 2421
      142 榮威RX3 上汽集團(tuán) 1023 3027
      143 思皓X7 江汽集團(tuán) 1023 1758
      144 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1003 4052
      145 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 992 2026
      146 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 980 5079
      147 濰柴汽車U70 濰柴汽車 970 3190
      148 幾何C 幾何汽車 946 2588
      149 長(zhǎng)安歐尚科賽 長(zhǎng)安汽車 945 2958
      150 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 941 1838
      151 比亞迪元新能源 比亞迪 926 1780
      152 比亞迪宋新能源 比亞迪 906 1795
      153 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 892 2919
      154 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 884 3311
      155 奔騰T55 一汽奔騰 869 869
      156 名爵EZS純電動(dòng) 上汽集團(tuán) 852 1982
      157 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 838 3345
      158 奔騰T33 一汽奔騰 795 1142
      159 大眾途觀L新能源 上汽大眾 780 1463
      160 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 763 3977
      161 啟辰星 東風(fēng)啟辰 753 3813
      162 雪佛蘭開拓者 上汽通用雪佛蘭 750 1724
      163 海馬8S 海馬汽車 743 941
      164 野馬博駿 野馬汽車 724 1988
      165 奔騰T77 一汽奔騰 663 3549
      166 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 661 1323
      167 奧迪e-tron 一汽-大眾奧迪 658 658
      168 ID.4 X 上汽大眾 625 625
      169 奔馳EQC 北京奔馳 605 1666
      170 愛馳U5 愛馳汽車 597 1478
      171 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 580 1694
      172 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 571 1843
      173 長(zhǎng)安歐尚科賽5 長(zhǎng)安汽車 560 1984
      174 思皓X4 江汽集團(tuán) 544 544
      175 東風(fēng)本田M-NV 東風(fēng)本田 526 1525
      176 騰勢(shì)X 騰勢(shì)汽車 520 1101
      177 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 519 1200
      178 紅旗E-HS9 一汽紅旗 501 1166
      179 開瑞K60 開瑞汽車 501 967
      180 東南DX3 東南汽車 490 810
      181 寶沃BX5 寶沃汽車 477 1378
      182 三菱奕歌 廣汽三菱 469 1265
      183 奔騰T99 一汽奔騰 457 2277
      184 領(lǐng)克06新能源 領(lǐng)克 453 744
      185 奧迪Q2L e-tron 一汽-大眾奧迪 449 1054
      186 凱翼X3 凱翼汽車 430 1248
      187 云度π1 云度新能源 398 953
      188 榮威RX8 上汽集團(tuán) 394 1066
      189 謳歌RDX 廣汽謳歌 384 975
      190 謳歌CDX 廣汽謳歌 372 968
      191 榮威MARVEL X 上汽集團(tuán) 367 833
      192 大眾ID.4 CROZZ 一汽-大眾 365 545
      193 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 360 787
      194 理念VE-1 廣汽本田 358 767
      195 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 332 533
      196 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 317 1083
      197 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 309 608
      198 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 308 2158
      199 寶馬X1新能源 華晨寶馬 308 683
      200 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 307 708
      201 東南DX5 東南汽車 302 1192
      202 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 300 509
      203 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 281 748
      204 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 276 537
      205 吉利繽越新能源 吉利新能源 274 515
      206 吉利星越新能源 吉利新能源 238 521
      207 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 229 457
      208 比亞迪唐 比亞迪 216 862
      209 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 193 911
      210 奇瑞大螞蟻 奇瑞新能源 190 402
      211 瑞馳新能源S513 瑞馳新能源 189 373
      212 豐田奕澤E進(jìn)擎 一汽豐田 172 396
      213 BEIJING-X5 BEIJING汽車 172 345
      214 云度π3 云度新能源 170 415
      215 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 165 695
      216 福特撼路者 江鈴福特 160 387
      217 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 144 478
      218 新寶駿RS-5 上汽通用五菱 131 314
      219 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 127 1905
      220 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 120 265
      221 北京BJ80 北京越野 114 231
      222 東南DX7 東南汽車 109 310
      223 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 102 282
      224 寶沃BX7 寶沃汽車 89 189
      225 東風(fēng)風(fēng)光E3 東風(fēng)小康 87 132
      226 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 86 1127
      227 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 86 175
      228 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車 82 527
      229 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 80 468
      230 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 71 304
      231 Aion LX(埃安LX) 廣汽新能源 70 145
      232 福田薩瓦納 福田汽車 70 92
      233 大乘G60 大乘汽車 68 356
      234 標(biāo)致e2008 東風(fēng)標(biāo)致 63 65
      235 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 60 660
      236 一汽森雅R8 一汽吉林 60 162
      237 賽力斯SF5 金康賽力斯 54 150
      238 豐田C-HR EV 廣汽豐田 53 285
      239 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車 51 605
      240 思皓E40X 江汽集團(tuán) 50 50
      241 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 49 516
      242 領(lǐng)克02新能源 領(lǐng)克 45 77
      243 Jeep大指揮官PHEV 廣汽菲克Jeep 41 111
      244 哪吒U 合眾汽車 40 159
      245 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車 40 40
      246 漢騰X5 漢騰汽車 34 182
      247 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 34 110
      248 國(guó)機(jī)智駿GX5 國(guó)機(jī)智駿 34 79
      249 沃爾沃XC40新能源 沃爾沃亞太 31 116
      250 觀致7 觀致汽車 30 2454
      251 東南DX3電動(dòng)車 東南汽車 30 228
      252 別克微藍(lán)7 上汽通用別克 27 138
      253 海馬6P 海馬汽車 27 28
      254 雷丁i9 雷丁 25 106
      255 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 21 128
      256 力帆邁威 力帆汽車 20 20
      257 合創(chuàng)HYCAN 007 廣汽蔚來 19 24
      258 江鈴易至EX5 江鈴集團(tuán)新能源 17 19
      259 標(biāo)致4008新能源 東風(fēng)標(biāo)致 15 36
      260 威馬W6 威馬汽車 13 13
      261 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 東風(fēng)雪鐵龍 12 57
      262 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 12 27
      263 雪佛蘭創(chuàng)界 上汽通用雪佛蘭 10 148
      264 漢騰X7 漢騰汽車 9 81
      265 北京BJ90 北京越野 9 21
      266 威馬EX6 威馬汽車 8 48
      267 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 8 37
      268 紅旗E-HS3 一汽紅旗 8 8
      269 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 5 9
      270 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽車 4 18
      271 別克昂科拉 上汽通用別克 2 779
      272 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2 36
      273 奔騰E01 一汽奔騰 2 8
      274 力帆X80 力帆汽車 2 2
      275 新寶駿RS-7 上汽通用五菱 1 41
      276 力帆X70 力帆汽車 1 1
      277 別克昂科拉GX 上汽通用別克 -5 1771

         本文地址:http://www.515fa.com/che_23959.html 本文屬于: 2021年1月汽車銷量排行榜