<tr id="uu80u"></tr>
<tfoot id="uu80u"><dd id="uu80u"></dd></tfoot>
<small id="uu80u"></small>
  • <nav id="uu80u"><sup id="uu80u"></sup></nav>
      <nav id="uu80u"><sup id="uu80u"></sup></nav>
    • <nav id="uu80u"></nav>
    • <tfoot id="uu80u"><dd id="uu80u"></dd></tfoot>
      熟妇导航,亚洲天堂在线99,熟女综合网,色综合?人妻,av一卡二卡,国产丝袜AV,熟女中文字幕,日韩成人无码
      | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)動態(tài) | 市場動態(tài) | 展會信息 | 行業(yè)培訓(xùn) | 新車快訊 | 入會申請 |

      統(tǒng)計數(shù)據(jù)

      汽車 摩托車 零部件
      全國汽車

      您的位置:首頁 > 市場動態(tài) > 資訊詳情

      2021年3月MPV銷量排行榜完整版


      發(fā)布日期:2021-04-23   來源:廣東省汽車行業(yè)協(xié)會   閱讀次數(shù):3877

      2021年3月MPV銷量排行榜完整版出爐了,五菱宏光本月銷量達(dá)到17929輛,以微弱的優(yōu)勢,奪回了銷量冠軍寶座,不過明眼人都知道,排在第二名的別克GL8,實(shí)力更加強(qiáng)大,3月銷量高達(dá)16499輛,這兩款車分別成為了自主品牌和合資品牌的銷量扛霸子。大眾威然本月銷量有所回升,賣出去1989輛,與上個月的慘淡成績相比,有了明顯的進(jìn)步,莫非是芯片供貨問題得到了解決嗎?具體排名如下:

      2021年3月MPV銷量排行榜完整版
      排名 車型 所屬廠商 3月銷量 1-3月累計
      1 五菱宏光 上汽通用五菱 17929 34274
      2 別克GL8 上汽通用別克 16499 43763
      3 五菱凱捷 上汽通用五菱 8806 23940
      4 東風(fēng)風(fēng)行菱智 東風(fēng)風(fēng)行 6069 12167
      5 廣汽傳祺M8 廣汽乘用車 5727 13999
      6 本田艾力紳 東風(fēng)本田 5628 10111
      7 江淮瑞風(fēng) 江淮汽車 3843 9914
      8 寶駿730 上汽通用五菱 3357 5796
      9 比亞迪D1 比亞迪 2796 4964
      10 本田奧德賽 廣汽本田 2326 9774
      11 廣汽傳祺M6 廣汽乘用車 2101 7324
      12 大眾威然 上汽大眾 1989 2026
      13 奔馳V級 福建戴姆勒 1988 5148
      14 吉利嘉際新能源 吉利新能源 1916 4117
      15 上汽大通MAXUS G10 上汽大通 1894 3751
      16 東風(fēng)風(fēng)光330 東風(fēng)小康 1555 2623
      17 比亞迪宋MAX 比亞迪 1551 4194
      18 奔馳威霆 福建戴姆勒 1089 3073
      19 比亞迪e6 比亞迪 1030 1030
      20 長安歐諾 長安汽車 975 2412
      21 海馬7X 一汽海馬 941 1304
      22 福田蒙派克 福田汽車 850 1775
      23 上汽大通MAXUS G50 上汽大通 764 4525
      24 長安歐尚 長安汽車 489 1317
      25 啟騰EX-80 福汽新龍馬 312 523
      26 寶駿360 上汽通用五菱 269 569
      27 楓葉80V 楓葉汽車 256 856
      28 野馬斯派卡 野馬汽車 243 712
      29 大眾途安 上汽大眾 239 243
      30 SWM斯威X2 SWM斯威汽車 232 2663
      31 新寶駿RM-5 上汽通用五菱 210 642
      32 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 東風(fēng)風(fēng)行 173 654
      33 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 上汽大通 94 135
      34 漢騰V7 漢騰汽車 93 300
      35 比亞迪宋MAX新能源 比亞迪 77 331
      36 野馬斯派卡新能源 野馬汽車 61 151
      37 上汽大通MAXUS EG10 上汽大通 60 62
      38 開瑞K50 開瑞汽車 24 42
      39 長安歐尚科尚 長安汽車 14 520
      40 力帆軒朗 力帆汽車 7 7
      41 榮威iMAX8 上汽集團(tuán) 5 2045

         本文地址:http://www.515fa.com/che_23958.html 本文屬于: 2021年1月汽車銷量排行榜